Ko makou Pono
ʻO kā mākou ʻano ʻoihana ʻo Manufacturer & Trading Company a ʻo ka pakuhi ma lalo nei kā mākou hana hana a me nā mīkini hana
| 1.Hana Hana | ||||||
| Inoa Huahana | Ka Laina Hana Hana | Nā ʻāpana maoli i hana ʻia (makahiki i hala) | ||||
| Paʻa Paʻa Paʻa | 1200000 ʻāpana o ka mahina | 6000000 ʻApana | ||||
| Wahi Maka Maka | 1200000 ʻāpana o ka mahina | 6000000 ʻApana | ||||
| Pahu Puka Loose | 1000000 ʻāpana i kēlā me kēia mahina | 5000000 ʻApana | ||||
| Paipu Lipstick | 1000000 ʻāpana i kēlā me kēia mahina | 5000000 ʻApana | ||||
| Paipu Lehelehe | 1000000 ʻāpana i kēlā me kēia mahina | 5000000 ʻApana | ||||
| 2. Mea Hana Hana | ||||||
| Inoa Mīkini | Brand & Model No. | Ka nui | Ka helu o nā makahiki i hoʻohana ʻia | Kūlana | ||
| Mīkini hui kala | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | ʻAe ʻia | ||
| Mīkini Injection 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | ʻAe ʻia | ||
| Mīkini Injection 2 | HAITIAN/PL1600J | 28 | 1/4 | ʻAe ʻia | ||
| Silika Semi-aunoa Mīkini Pai | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | ʻAe ʻia | ||
| Pa'i Silika 'akomi Mīkini | ʻAʻohe ʻike | 1 | 2 | ʻAe ʻia | ||
| Paʻi Silika Semi-Automatic Mīkini | SHENFA | 2 | 1 | ʻAe ʻia | ||
| Mīkini Hoʻolima Wela | ʻAʻohe ʻike | 12 | 4 | ʻAe ʻia | ||
| Mīkini Pai 3D | ʻAʻohe ʻike | 7 | 3 | ʻAe ʻia | ||
| Mīkini Mīkini | YINGDA | 61 | 1/3 | ʻAe ʻia | ||
| Mīkini Ultrasonic | XIEYOU | 8 | 3 | ʻAe ʻia | ||
| Mīkini Ultrasonic Aunoa | KUANSHIDA | 1 | 1 | ʻAe ʻia | ||
| Hoʻolaha Robot Mea hoopukapuka | ʻAʻohe ʻike | 8 | 4 | ʻAe ʻia | ||
| Mīkini Nail Blunt | ʻAʻohe ʻike | 10 | 4 | ʻAe ʻia | ||
| Mīkini Hoʻohui ʻakomi Brush Rod Machine | HONGHAODA | 2 | 1 | ʻAe ʻia | ||
| 3.Mekini ho'āʻo | ||||||
| Inoa Mīkini | Brand & Model No. | Ka nui | Ka helu o nā makahiki i hoʻohana ʻia | Kūlana | ||
| Mea ʻImi Leaka Lewa | ʻAʻohe ʻike | 1 | 1 | ʻAe ʻia | ||
| Pahu Hoomaloo | ʻAʻohe ʻike | 1 | 1 | ʻAe ʻia | ||
| Mīkini hoʻāʻo ʻo Tensile | ʻAʻohe ʻike | 1 | 1 | ʻAe ʻia | ||
| ʻO ka pahu hoʻoheheʻe kiʻekiʻe | ʻAʻohe ʻike | 1 | 1 | ʻAe ʻia | ||


